Cobertura Duplex - Le Monde 201
Rua Juvevê, 3776 - Apartamento 201 - Canto Grande - Bombinhas/SC - CEP 88215-000
Código: L006
até 6 pessoas
1 sala
3 quartos
3 banheiros
Cobertura Duplex no Edifício Le Monde: Amplo Apartamento á 50 metros do Mar na Praia de Canto Grande. Totalmente mobiliado!
Excelente imóvel com 2 suítes casal, 1 dormitório de solteiros, 2 banheiros sociais (parte baixa e terraço), Cozinha completa; Área de serviço; Sala de jantar e estar; Sacada com churrasqueira; Terraço com churrasqueira; Ducha e vista para o mar; Edifício com elevador, vaga de garagem para carros de pequeno porte; Ar condicionado nos três dormitórios e na sala de jantar e estar.
Amenidades
Distância do mar: 50 metros
Dormitórios: 3
Suítes: 2
Acomodações: 6 pessoas
Salas: 1
Banheiros: 3
Garagem: 1
Ar Condicionado
Televisores
Ar condicionado split
lavanderia
Cama Box
Portão e porteiro eletrônico
Box de praia privativo
Sacada com churrasqueira
Elevador
Elevadores
Churrasqueira
Mobiliado
Preço
Consulte-nos
Disponibilidade
- Disponível
- Ocupado
- Inativo
Período mínimo: 3 dias.
julho 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
setembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
outubro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dezembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janeiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
fevereiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
março 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Consulte-nos
- diária
Mapa
-
Praia de Bombinhas
-
Praia de Bombas
-
Praia de Zimbros
-
Instituto kat Schurmnn
-
Praia do Pinho
-
Rest. Berro d´água
-
Aeroporto Florianópolis
-
Aeroporto Joinville
-
Supermercado Schimidt
-
Banco Itaú