COBERTURA DUPLEX COM PISCINA NO EDIFÍCIO
Rua ipe roxo, 256 - Canto Grande - Bombinhas/SC - CEP 88215-000 - Canto Grande - Bombinhas/SC - CEP 88215-000
Código: L021
150m2 privado
até 7 pessoas
2 salas
3 quartos
4 banheiros
Cobertura Duplex com 3 Suítes, linda vista, 150m² privativos, 2 vagas de garagem coberta.
Linda cobertura nova, recém mobiliada, ar condicionado em todos os cômodos, televisores, edificio com piscina!!
Amenidades
Distância do mar: 200 metros
Dormitórios: 3
Suítes: 3
Acomodações: 7 pessoas
Salas: 2
Banheiros: 4
Garagem: 2
Área Total: 150
Área Privativa: 150
Ar Condicionado
Televisores
Piscina
Acabamentos de alto padrão
Gás Central
Elevadores
Churrasqueira
Mobiliado
Preço
Consulte-nos
Disponibilidade
- Disponível
- Ocupado
- Inativo
Período mínimo: 3 dias.
julho 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
setembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
outubro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dezembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janeiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
fevereiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
março 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Consulte-nos
- diária
Mapa
-
Praia Brava
-
Praia do Pinho
-
Praia do Mariscal
-
Praia de Bombinhas
-
São Paulo
-
Posto Ilha do Arvoredo
-
Restaurante Peixe e Cia
-
Aeroporto Navegantes
-
Vila do Farol
-
Elaine Imóveis