Cobertura Duplex - 202 Don Rafael
Rua Jenipa - Canto Grande - Bombinhas/SC - CEP 88215-000 - Canto Grande - Bombinhas/SC - CEP 88215-000
Código: L030
até 6 pessoas
1 sala
3 quartos
3 banheiros
Ótima cobertura duplex com linda vista para o mar, 202 edifício Don Rafael.
Cobertura com 3 Quartos, 1 Suíte; 2 Banheiros; 1 Lavabo; Churrasqueira na sacada e no terraço; Lavanderia; Cozinha e Sala completa; Amplo terraço com vista e churrasqueira. 1 Vaga de garagem descoberta.
Amenidades
Distância do mar: 80 metros
Dormitórios: 3
Suítes: 1
Acomodações: 6 pessoas
Salas: 1
Banheiros: 3
Garagem: 1
Ar Condicionado
Televisores
lavanderia
Portão e porteiro eletrônico
Sistema de água quente
Sacada com churrasqueira
Gás Central
Elevador
Garagem individual
Churrasqueira
Mobiliado
Preço
Consulte-nos
Disponibilidade
- Disponível
- Ocupado
- Inativo
Período mínimo: 3 dias.
julho 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
setembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
outubro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dezembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janeiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
fevereiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
março 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Consulte-nos
- diária
Mapa
-
Praia do Pinho
-
Parque Morro do Macaco
-
Instituto kat Schurmnn
-
Mirante Eco 360º
-
Casa do Homem do Mar
-
Supermercado Schimidt
-
Balneário C. Shopping
-
Vila do Farol
-
Aeroporto Florianópolis
-
Banco Itaú