APARTAMENTO BEIRA MAR
Avenida aroeira da praia,2535 - Mariscal - Bombinhas/SC - CEP 88215-000 - Mariscal - Bombinhas/SC - CEP 88215-000
Código: L010
Imóvel Selecionado

150m2 privado

até 3 pessoas

1 sala

3 quartos

4 banheiros
Apartamento Beira Mar - Edifício PORTO FELIZ - TOTALMENTE MOBILIADO!
2 Vagas de garagem, 3 Suítes; 4 Banheiros; Cozinha; Sacada com churrasqueira; Sala de estar/jantar; Alto padrão; Acesso direto para praia! Apartamento novo, recém mobiliado!!
Amenidades
Dormitórios: 3
Suítes: 3
Acomodações: 3 pessoas
Salas: 1
Banheiros: 4
Garagem: 2
Área Total: 150
Área Privativa: 150
Ar Condicionado
Televisores
Ar condicionado split
Sistema de água quente
Gás Central
Churrasqueira
Mobiliado
Passagem para praia
Preço
Consulte-nos
Disponibilidade
- Disponível
- Ocupado
- Inativo
Período mínimo: 3 dias.
| novembro 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| dezembro 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| janeiro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| fevereiro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| março 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| abril 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| maio 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Consulte-nos
- diária
Mapa
-
Praia de Bombas
-
Praia do Canto Grande
-
São Paulo
-
Parque Morro do Macaco
-
Praia Brava
-
Balneário C. Shopping
-
Restaurante Peixe e Cia
-
Vila do Farol
-
Aeroporto Joinville
-
Banco Itaú

